Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | PAXTAOBOD TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201289464 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2662 | "ANDIJON VILOYATI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 200237047 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2663 | SHAHRIXON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200292534 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2664 | MARHAMAT TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207249913 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2665 | MARHAMAT TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200286501 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2666 | ANDIJON VILOYATI ASAKA TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206846170 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2667 | ASAKA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200283158 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2668 | QO`RG`ONTEPA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200279138 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2669 | ULUG`NOR TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207249153 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2670 | ULUG`NOR TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200273827 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2671 | BULOQBOSHI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200266748 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2672 | BO`STON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200911277 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2673 | BALIQCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200261937 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2674 | BALIQCHI TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHHISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304627315 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2675 | ANDIJON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200257663 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2676 | OLTINKO`L TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200254493 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2677 | ANDIJON SHAXAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202319544 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2678 | ANDIJON VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200237008 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2679 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI O`ZBEKCHORVANASL AGENTLIGI ANDIJON VILOYATI HUDUDIY CHORVANASL MARKAZI | 306393726 | Андижан | 100 | ГУ |
| 2680 | SHAHRIXON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206822605 | Андижан | 100 | ГУ |

