Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | "Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati | 200468069 | Таш. обл. | 9.27264198 | АО |
| 122 | "O`zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati | 303724021 | г.Ташкент | 63.8682543 | АО |
| 123 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фергана | 61.14866788 | АО |
| 124 | "Beshariq Turon sanoat savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 302245358 | Фергана | 51 | АО |
| 125 | "Marg`ilon baraka savdo" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 300917455 | Фергана | 51.11131619 | АО |
| 126 | "Qo`qon yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200918299 | Фергана | 51.07556655 | АО |
| 127 | "Farg`ona yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200146438 | Фергана | 84.41017318 | АО |
| 128 | Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni sug`urta yo`li bilan himoa qiluvchi "Madad"agentligi aksiyadorlik jamiyati | 201222801 | г.Ташкент | 6.08333333 | АО |
| 129 | "Savdoenergo" aksiyadorlik jamiyati | 201054987 | г.Ташкент | 98.46104788 | АО |
| 130 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | г.Ташкент | 94.94923077 | АО |
| 131 | "O`zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati | 201037628 | г.Ташкент | 81.35781127 | АО |
| 132 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | г.Ташкент | 73.17782588 | АО |
| 133 | "Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik jamiyati | 302762364 | г.Ташкент | 74.99999968 | АО |
| 134 | "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati | 201199743 | г.Ташкент | 62.49815435 | АО |
| 135 | "O`zinterimpeks" Tashqi savdo kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 200523324 | г.Ташкент | 4 | АО |
| 136 | "O`ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati | 200626188 | г.Ташкент | 52.70147226 | АО |
| 137 | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200797009 | г.Ташкент | 69.07457025 | АО |
| 138 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | г.Ташкент | 96.42533932 | АО |
| 139 | "O`zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 303847991 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 140 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Таш. обл. | 24.96147437 | АО |

