Ру Ўз O'z En

Korporativ boshqaruv

Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati

Yetarli darajada

Yetarli darajada

O'rta darajada

Yetarli darajada emas

Past darajada

Qoniqarsiz darajada


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi
1 "93-MAXSUS TREST" Aksiyadorlik jamiyati 201051492 Тошкент ш. 85.71 0
2 "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati 203621367 Тошкент ш. 100 0
3 "Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200328771 Сирдарё 94.17 0
4 "Sharg`unko`mir" aksiyadorlik jamiyati 200494307 Сурхондарё 99.93 0
5 "Surxon parmalash ishlari"aksiyadorlik jamiyati 200489572 Сурхондарё 52.24 0
6 "Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati 200479996 Сурхондарё 59.86 0
7 "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200471786 Сурхондарё 88.58 0
8 "Qashqadaryoneftgazishchita`minot" aksiyadorlik jamiyati 200676166 Қашқадарё 60.34 28.23
9 "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati 200666828 Қашқадарё 18.17 50
10 "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200670475 Қашқадарё 78.65 0
11 "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati 201357371 Жиззах 80.63 0
12 "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200998865 Жиззах 90.38 0.32
13 "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati 200978613 Бухоро 51.08 0
14 "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200881023 Бухоро 83.61 0.13
15 "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 201108664 Бухоро 73.59 0
16 Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Xalqaro Hamkorlik Markazi" kompaniyasi 203348018 Тошкент ш. 81.73 18.25
17 "O`zekspomarkaz" Milliy ko`rgazma kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati 201121745 Тошкент ш. 91.83 8.03
18 "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati 200795984 Тошкент ш. 93.56 4.01
19 "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" 207215726 Тошкент ш. 73.84 0
20 "O`zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 303847991 Тошкент ш. 100 0

Ushbu qidiruv maydonidan INN, nomi va Davlat ulushi bo‘yicha qidirish mumkin.