Ру Ўз O'z En

Корпоративное управление

Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях

Достаточный уровень

Достаточный уровень

Средний уровень

Недостаточно уровня

Низкий уровень

Неудовлетворительный уровень


Название СТИР Регион Гос. доля Хоз. доля
1 "93-MAXSUS TREST" Aksiyadorlik jamiyati 201051492 г.Ташкент 85.71 0
2 "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati 203621367 г.Ташкент 100 0
3 "Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200328771 Сырдарья 94.17 0
4 "Sharg`unko`mir" aksiyadorlik jamiyati 200494307 Сурхандарья 99.93 0
5 "Surxon parmalash ishlari"aksiyadorlik jamiyati 200489572 Сурхандарья 52.24 0
6 "Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati 200479996 Сурхандарья 59.86 0
7 "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200471786 Сурхандарья 88.58 0
8 "Qashqadaryoneftgazishchita`minot" aksiyadorlik jamiyati 200676166 Кашкадарья 60.34 28.23
9 "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati 200666828 Кашкадарья 18.17 50
10 "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200670475 Кашкадарья 78.65 0
11 "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati 201357371 Джизак 80.63 0
12 "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200998865 Джизак 90.38 0.32
13 "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati 200978613 Бухара 51.08 0
14 "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200881023 Бухара 83.61 0.13
15 "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 201108664 Бухара 73.59 0
16 Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Xalqaro Hamkorlik Markazi" kompaniyasi 203348018 г.Ташкент 81.73 18.25
17 "O`zekspomarkaz" Milliy ko`rgazma kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati 201121745 г.Ташкент 91.83 8.03
18 "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati 200795984 г.Ташкент 93.56 4.01
19 "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" 207215726 г.Ташкент 73.84 0
20 "O`zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 303847991 г.Ташкент 100 0

В этом поле поиска вы можете осуществлять поиск по INN, названию и доле Государство.