Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
1041 CHIRCHIQSHAROBSAVDO 204766193 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1042 SIRDARYO VILOYATI KOMPYUTER XIZMATI MARKAZI 301169018 Сирдарё 100 0 МЧЖ
1043 UNG ECONN 304470251 Тошкент в. 50 0 МЧЖ
1044 ARMATURNO-IZOLYATORNIY ZAVOD 207207197 Тошкент в. 15.51 0 МЧЖ
1045 UZ-SHINDONG SILICON 206974829 Тошкент в. 50 0 МЧЖ
1046 ANGREN SHAHAR KOMMUNAL FOYDALANISH BOSHQARMASI 200595892 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1047 YANGIYO’L TUMAN LABOROTORIYA 309158594 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1048 SHAHRIXON SHAROB SAVDO 300159917 Андижон 100 0 МЧЖ
1049 TEMURIY FARZANDLARI 305574460 Андижон 100 0 МЧЖ
1050 ASAKA RAVON YO`LLAR 306557433 Андижон 100 0 МЧЖ
1051 OLTIN SHINGIL AGROFIRMASI 303718795 Андижон 67.04 16.48 МЧЖ
1052 AVTOKOMPONENT 200244688 Андижон 64.23 1.18 МЧЖ
1053 ASAKA HAYOTI GAZETASI TAHRIRIYATI 200246194 Андижон 100 0 МЧЖ
1054 QO`RG`ONTEPA TIBBIYOT DIAGNOSTIKA MARKAZI 305164361 Андижон 100 0 МЧЖ
1055 EL RIZQI NON 305127439 Андижон 99.99 0 МЧЖ
1056 QO`RG`ONTEPA SHAROB SAVDO 203658035 Андижон 100 0 МЧЖ
1057 NAVOIY MEVAZORLARI TUXFASI 301898986 Навоий 88.93 2.42 МЧЖ
1058 NAVBAHOR TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI 200021063 Навоий 100 0 МЧЖ
1059 ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH BYUROSI 305437044 Сирдарё 100 0 МЧЖ
1060 ALMALYKVNESHTRANS 201884359 Тошкент в. 51 0 МЧЖ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.