Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | "O`zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyati | 304952767 | г.Ташкент | 80.00000001 | АО |
| 1622 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухара | .15914407 | АО |
| 1623 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | г.Ташкент | 41.85035692 | АО |
| 1624 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | г.Ташкент | 98.63857416 | АО |
| 1625 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 1626 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | г.Ташкент | 50 | АО |
| 1627 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 74.15853797 | АО |
| 1628 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 1629 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | г.Ташкент | .00004309 | АО |
| 1630 | «ISSIQLIKTA’MINOTI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 312026173 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 1631 | "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 1632 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | г.Ташкент | 80.04579193 | АО |
| 1633 | "O`zagroeksport" aksiyadorlik jamiyati | 303911059 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 1634 | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 202707084 | г.Ташкент | 96.69230769 | АО |
| 1635 | "Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi | 201389395 | г.Ташкент | 61.76689494 | АО |
| 1636 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фергана | 61.14866788 | АО |
| 1637 | "Farg`ona yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200146438 | Фергана | 84.41017318 | АО |
| 1638 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фергана | 100 | АО |
| 1639 | "Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | Фергана | 100 | АО |
| 1640 | "TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" Aksiyadorlik jamiyati | 305109064 | г.Ташкент | 100 | АО |

