Oʻzlari aksiyador (ishtirokchi, mulkdor) funksiyalarini bajaruvchi davlat ishtirokidagi korxonalarning
ijroiya organi va kuzatuv kengashi aʼzolari toʻgʻrisidagi
MAʼLUMOTLAR
T/r | Korxona nomi | Tashkiliy shakli (qisqartmasi) | STIR raqami | Davlat ulushining miqdori (foizda) | Korxonaning ijroiya organi (direktor, boshqaruv raisi, boshqaruv aʼzolari) | Kuzatuv kengashi aʼzolari | ||
F.I.Sh va amaldagi lavozimi | Lavozimi | F.I.Sh va amaldagi lavozimi | Lavozimi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | "Yangiqoʻrgʻon sharob savdo" MCHJ | MCHJ | 302348079 | 100 | Toxtabayev Aʼzamjon Akmalxanovich | Direktor | Mavjud emas | |
2 | "Nurchi dam olish maskani" MCHJ | MCHJ | 308999444 | 100 | Jalolov Sharif Erkinjanovich | Direktor | Mavjud emas | |
3 | "1-maxsus mexanizatsiyalashgan koʻchma jamlanma" MCHJ | MCHJ | 200795350 | 100 | Qutbiddinov Murod Yakubjanovich | Direktor | Mavjud emas | |
4 | "Karbonam" MCHJ | MCHJ | 300719661 | 100 | Jalolov Sharif Erkinjanovich | Direktor | Mavjud emas | |
5 | "Namangan tibbiy-sanitariya qismi" MCHJ | MCHJ | 309571613 | 100 | Abdullayev Akmal Muxamedovich | Direktor | Mavjud emas | |
6 | "Namangan Diagnostika markazi" MCHJ | MCHJ | 200049620 | 100 | Isoqjonov Sanjarbek Oribjon oʻgʻli | Direktor | Mavjud emas | |
7 | "Namangan shahar xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 200057191 | 100 | Kiyikbayev Yakubjon Tojibayevich | Direktor | Mavjud emas | |
8 | "Norin tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 200084190 | 100 | Azimov Ruslan Rasul oʻgʻli | Direktor | Mavjud emas | |
9 | "Toʻraqoʻrgʻon tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 200096754 | 100 | Qurbanova Xalidaxon Akbaraliyevna | Direktor | Mavjud emas | |
10 | "Chust tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 206982724 | 100 | Valiyeva Nafisa Ergashaliyevna | Direktor | Mavjud emas | |
11 | "Mingbuloq tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 200073498 | 100 | Oʻrinova Maʼsudaxon Tursunovna | Direktor | Mavjud emas | |
12 | "Chortoq tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 200106669 | 100 | Soibjonova Umida Abdumutal qizi | Direktor | Mavjud emas | |
13 | "Uchqoʻrgʻon tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 200102784 | 100 | Toʻrayeva Oygul Ravshan qizi | Direktor | Mavjud emas | |
14 | "Pop tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 200087599 | 100 | Toʻychiyev Davron Ismoiljonovich | Direktor | Mavjud emas | |
15 | "Namangan tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 200081496 | 100 | Salimov Usmonjon Mamadolimovich | Direktor | Mavjud emas | |
16 | "Uychi tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 200100108 | 100 | Boltaboyev Egamberdi Adashaliyevich | Direktor | Mavjud emas | |
17 | "Yangiqoʻrgʻon tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 201696244 | 100 | Suleymanova Zamira Rashidovna | Direktor | Mavjud emas | |
18 | "Yangi Namangan tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 309889445 | 100 | Egamberdiyeva Munavvar Sayipovna | Direktor | Mavjud emas | |
19 | "Davlatobod tuman xoʻjalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi" MCHJ | MCHJ | 308603460 | 100 | Qurbanova Kamolaxon Akbaraliyevna | Direktor | Mavjud emas | |
20 | "Norin qolipli non" MCHJ | MCHJ | 305140811 | 100 | Mavlonov Oybek Abdujabborovich | Direktor | Mavjud emas | |
21 | "AS Namangan servis" MCHJ | MCHJ | 203541016 | 100 | Shermatov Botir Qutbiddinovich | Direktor | Mavjud emas | |
22 | "Toʻraqoʻrgʻon mexanika zavodi" MCHJ | MCHJ | 301581718 | 100 | Mamajonov Ibroxim Baxriddinovich | Direktor | Mavjud emas | |
23 | "Gulichilikni rivojlantirish markazi" | MCHJ | 305152582 | 100 | Qodirov Muboshir Obidxon oʻgʻli | Direktor | Mavjud emas | |
24 | “Avtosanoatplast” MCHJ | MCHJ | 301554544 | 75 | Qoʻchqorov Baxrom Saminjonovich | Direktor | Mavjud emas | |
25 | “Namangan besd seeds” MCHJ | MCHJ | 309589479 | 100 | Sattarov Rashidjon Shukurovich | Direktor | Mavjud emas | |
26 | “Chust tuman elita urugʻchilik xoʻjaligi” MCHJ | MCHJ | 306806881 | 100 | Muydinov Bobirbek Adxamjon oʻgʻli | Direktor | Mavjud emas | |
27 | “UZ CHASYS” MCHJ | MCHJ | 206978481 | 70 | B.K.Abduraxmonov | Direktor | B.K.Matmusayev | Kuzatuv kengashi raisi |
L.A.Gʻoyipov | Kuzatuv kengashi aʼzosi | |||||||
Xyung Min Lee | Kuzatuv kengashi aʼzosi | |||||||
28 | "Popdonmahsulotlari" AJ | AJ | 200087242 | 92,8 | Umarjonov Umidjon Nomazbayevich | Direktor | Madakimov Gʻayratjon Gʻulomjonovich | Kuzatuv kengashi raisi |
Kaytarov Voxid Raimkulovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | |||||||
Elchiyev Aʼzamjon Nurmuxamedovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | |||||||
Vaxobov Shoxjaxon Umidjon oʻgʻli | Kuzatuv kengashi aʼzosi | |||||||
Abubakirov Xusan Ildusovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | |||||||
Gʻofurjonov Baxriddin Olimjon oʻgʻli | Kuzatuv kengashi aʼzosi | |||||||
Bositxanov Islombek Razzoq oʻgʻli | Kuzatuv kengashi aʼzosi |
Izoh:
- Maʼlumotlar oʻzlari aksiyador (ishtirokchi, mulkdor) funksiyalarini bajaruvchi har bir davlat ishtirokidagi korxona kesimida shakllantirilib Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, vazirlik va idoralar, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklarining Ochiq maʼlumotlar portalidagi sahifasida joylashtiriladi;
- Maʼlumotlar har chorak yakunidan keyingi oyning oʻninchi sanasiga qadar belgilangan axborot resursida joylashtirib borilishi lozim.
536
Chop etish