Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | NAMANGAN VILOYAT DIAGNOSTIKA MARKAZI | 200056114 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 402 | QARAQALPAQ JAQTILANDIRIU | 202035369 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 403 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310778624 | Наманган | 49.11 | МЧЖ |
| 404 | NAMANGANAVTOMEGASTROY SAVDO KOMPLEKSI | 204719266 | Наманган | 50.97 | МЧЖ |
| 405 | AVTOSANOAT PLAST | 301554544 | Наманган | 75 | МЧЖ |
| 406 | NAM INNO TEX TECHNO | 311395286 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 407 | TO`DA DEXQON BOZORI | 202510735 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 408 | POP TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200087599 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 409 | NORIN TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200084190 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 410 | UCHQO‘RG‘ON YER OSTI SUV TA‘MINOT | 309396348 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 411 | CHUST TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 206982724 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 412 | «YANGIQO`RG`ON DEHQON BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200119841 | Наманган | 51.42 | МЧЖ |
| 413 | UCHQO`RG`ON DEHQON BOZORI | 200061845 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 414 | SHOX BEKAT BOZORI | 201923253 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 415 | MUSTAQIL EKSPERTIZALAR MARKAZI | 200058207 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 416 | MINGBULOQ BOSMOXONASI | 200073054 | Наманган | 64.85 | МЧЖ |
| 417 | NORIN TUMAN BOSH PILLAXOHASI | 200084215 | Наманган | 24.83 | МЧЖ |
| 418 | "NAMANGAN AGRO LOGISTICS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 304858692 | Наманган | 99.9 | МЧЖ |
| 419 | SHIMBAY DAN | 200931996 | Қорақалп. | 93.57 | МЧЖ |
| 420 | NAMIET POLIGRAPHY | 311042574 | Наманган | 100 | МЧЖ |

