Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | ZOMIN TURISTIK-REKREATSION ZONASI DIREKSIYASI | 308806840 | Жиззах | 100 | ДК |
| 1762 | QIBRAY ISSIQLIK ENERGIYASI | 302078201 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1763 | QORAKO`L TUMAN TRANSPORT DEPARTAMENTI | 204527403 | Бухоро | 100 | ДК |
| 1764 | QORAKO`L ERKIN IQTISODIY ZONASI DIREKSIYASI | 309794730 | Бухоро | 100 | ДК |
| 1765 | NAMANGAN VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI YANGI NAMANGAN SHAHARCHASI ZAMONAVIY ISHBILARMONLIKMARKAZI VA TURAR JOYLAR KOMPLEKSINI BARPO ETISH DIREKTSIYASI | 307910634 | Наманган | 100 | ДК |
| 1766 | SUV INSHOOTLARINI ISHLATISH VA MAGISTRAL QUVURLARDAN FOYDALANISH | 205170929 | Наманган | 100 | ДК |
| 1767 | «26-SON NAVO MADANIYAT MARKAZI» DAVLAT MUASSASASI | 312335153 | Навоий | 100 | ДК |
| 1768 | NAVOIYURAN | 201204514 | Навоий | 100 | ДК |
| 1769 | NAVOIY VILOYATI HUDUDIY YASHIL HUDUD | 309518185 | Навоий | 100 | ДК |
| 1770 | SHAHRISABZ AVTOSHOXBEKAT | 200673297 | Қашқадарё | 100 | ДК |
| 1771 | KESH TRANS YULSOZ | 303063402 | Қашқадарё | 100 | ДК |
| 1772 | AXBOROT MASLAHAT MARKAZI UNITARKORXONASI | 203989043 | Қашқадарё | 100 | ДК |
| 1773 | YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 305071921 | Тошкент в. | 49.9 | ДК |
| 1774 | O`RTA CHIRCHIQ OZIQ - OVQAT TA`MINOT SAVDO | 307962910 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1775 | TOSHKENT AGRO PAXTA SERVIS | 307710693 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1776 | QORASUV AGRO TRAKTOR | 302922092 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1777 | PISKENT ZAXIRA | 307864573 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1778 | PARKENT-FARM ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKTSIYASI | 305051914 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1779 | QISHLOQ XO‘JALIGINI STANDARTLASHTIRISH MARKAZI | 300819466 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1780 | ZIYOVUDDIN DEZINFEKSIYA | 303348663 | Жиззах | 100 | ДК |

