Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 19.04.2024-yildagi PQ-162-sonli Qarori hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Namangan viloyati hududiy boshqarmasining tegishli buyrugʻiga muvofiq bir qator davlat aktivlarining qiymati pasaytirildi:
№ | Obyekt nomi | Lot raqami | Obyektning baholangan qiymati | Obyektning hozirgi narxi |
1 | Boʻsh turgan bino(Yuqumli kasalliklar shifoxonasi) | 11758340 | 2 662 733 000,000 | 2 396 459 700,00 |
2 | Gʻisht zavodi binosi | 11758354 | 11 694 600 000,000 | 10 525 140 000,00 |
3 | Chordona QVP binosi | 11808760 | 315 937 000,000 | 284 343 300,00 |
4 | Navbaxor QVP | 11808753 | 446 147 000,000 | 401 532 300,00 |
5 | "Chortoq texnik taʼminlash va butlash" MCHJdagi 100 foiz davlat ulushi | 11808429 | 2 314 029 000,000 | 2 082 626 100,00 |
6 | Boʻsh turgan bino (27-sonli maktab filial binosi) | 11808750 | 138 221 000,000 | 124 398 900,00 |
7 | Pop markaziy ombor binosi | 11758376 | 4 275 542 641,000 | 3 847 988 376,90 |
8 | Axoliga maishiy gaz balonlarini tarqatish shaxobchasi | 11758383 | 323 070 000,000 | 290 763 000,00 |
9 | Chortoq mineral oʻgʻit tushirish binosi | 11758404 | 1 161 723 634,000 | 1 045 551 270,60 |
10 | Nayman QVP binosi | 11758378 | 813 842 986,000 | 732 458 687,40 |
11 | Ishlab chiqarish binosi (44-sonli maktab filial) | 11808743 | 2 033 852 126,000 | 1 830 466 913,40 |
12 | Nurchi Dam olish maskani MCHJ dagi 100 % ulushi | 11808410 | 5 258 696 534,000 | 4 732 826 880,60 |
13 | Sobiq kulb bino-inshootlari | 11808654 | 1 009 450 341,000 | 908 505 306,90 |
14 | Boʻsh turgan bino(Yuqumli kasalliklar shifoxonasi) | 11808665 | 1 505 625 801,000 |
1 355 063 220,90 |