Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
1001 OLTIN SHINGIL AGROFIRMASI 303718795 Андижон 67.04 16.48 МЧЖ
1002 ULUG`NOR TUMAN DEXQON BOZORI 200273613 Андижон 51.03 0 МЧЖ
1003 QOVOQTO`PI ULGURJI DEHQON BOZORI 306568277 Андижон 51 0 МЧЖ
1004 TEMURIY FARZANDLARI 305574460 Андижон 100 0 МЧЖ
1005 ISTEMOLDAGI QURILISH MATERIALLARI SAVDOSI BOZORI 302644454 Андижон 75 0 МЧЖ
1006 QORATEPA DEXQON BOZORI 205216575 Андижон 51 0 МЧЖ
1007 ASAKA ULGURJA DEHQON BOZORI 306520464 Андижон 51 0 МЧЖ
1008 A S A K A T U M A N I A G R O M O N I T O R I N G MARKAZI 304793181 Андижон 10 51 МЧЖ
1009 QORASUV DEXQON BOZORI 200252931 Андижон 51 0 МЧЖ
1010 DARDOQ 203536693 Андижон 51 0 МЧЖ
1011 QO`RG`ONTEPA QURILISH MATERIALLARI BOZORI 302151816 Андижон 51 0 МЧЖ
1012 QORASUV SAVDO KOMPLEKSI 205854029 Андижон 51 0 МЧЖ
1013 QORG`ONTEPA KAMOLOT SAVDO KOMPLEKSI 204728113 Андижон 51 12.18 МЧЖ
1014 QO`RG`ONTEPA SHAROB SAVDO 203658035 Андижон 100 0 МЧЖ
1015 EL RIZQI NON 305127439 Андижон 99.99 0 МЧЖ
1016 QO`RG`ONTEPA TUMEN DEXQON BOZORI 200278954 Андижон 51.61 0 МЧЖ
1017 QO`RG`ONTEPA TIBBIYOT DIAGNOSTIKA MARKAZI 305164361 Андижон 100 0 МЧЖ
1018 IN VITRO TRADE 305790652 Андижон 20 0 МЧЖ
1019 QO`RG`ONTEPA TUMAN BOZORI 300860204 Андижон 51.18 0 МЧЖ
1020 ASAKA RAVON YO`LLAR 306557433 Андижон 100 0 МЧЖ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.